招生信息
当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 招生信息 >> 正文

999策略白菜手机论坛2019年第二次调剂复试考生名单

发布日期:2019-04-10   点击量:[]  作者:  
序号 姓名 考试编号 复试专业名称 学习方式 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 周子寒 102869340111796 材料科学与工程 全日制 63 67 129 122 381  
2 葛亚杰 105339415109141 材料科学与工程 全日制 68 56 119 118 361  
3 董经纬 107089161140575 材料科学与工程 全日制 57 50 103 132 342  
4 张利 104229510913017 材料科学与工程 全日制 47 44 121 129 341  
5 崔爱琪 100089210005630 材料科学与工程 全日制 56 59 111 115 341  
6 武夏鹏 100089210006060 材料科学与工程 全日制 56 42 117 125 340  
7 周佩剑 105599210002682 材料科学与工程 全日制 65 49 102 124 340  
8 华先乐 104979400340334 材料科学与工程 全日制 60 54 102 123 339  
9 张志成 102859211615550 材料科学与工程 全日制 63 56 104 112 335  
10 方炎 100089210007079 材料科学与工程 全日制 60 61 117 93 331  
11 李金鑫 102949210002132 材料科学与工程 全日制 63 61 88 116 328  
12 于霞 100059370308207 材料科学与工程 全日制 64 53 90 120 327  
13 刘瀚泽 104229510912937 材料科学与工程 全日制 61 59 86 119 325  
14 张先苒 100089210009350 材料科学与工程 全日制 63 42 126 92 323  
15 李文娟 102869320203452 材料科学与工程 全日制 63 50 98 112 323  
16 王俊洁 100089210007694 材料科学与工程 全日制 57 51 99 115 322  
17 刘俊如 100089210005672 材料科学与工程 全日制 62 58 98 104 322  
18 刘书成 106109080520098 材料科学与工程 全日制 66 63 89 100 318  
19 武子晗 100089210004827 材料科学与工程 全日制 65 43 93 115 316  
20 刘旭 102479370214154 港口、海岸及近海工程 全日制 63 74 84 118 339  
21 金昕 100049370210156 港口、海岸及近海工程 全日制 58 56 109 81 304  
22 刘艺 101419370208314 港口、海岸及近海工程 全日制 63 61 87 69 280  
23 郑宸玥 101419214205328 港口、海岸及近海工程 全日制 65 64 73 69 271  
24 段娟 104979200334245 建筑与土木工程 非全日制 61 70 122 102 355  
25 靳羽阳 101419370808848 建筑与土木工程 非全日制 71 57 112 95 335  
26 吴帛真 102919211302631 建筑与土木工程 非全日制 58 60 72 142 332  
27 陈汉文 102919212606447 建筑与土木工程 非全日制 66 50 99 116 331  
28 秦健健 102989210605170 建筑与土木工程 非全日制 64 62 91 114 331  
29 路钊驰 107109370207578 建筑与土木工程 非全日制 63 64 116 87 330  
30 高占 100059370207968 建筑与土木工程 非全日制 56 69 96 103 324  
31 何涛 107329001681092 建筑与土木工程 非全日制 63 46 78 130 317  
32 王莹 108789001010215 建筑与土木工程 非全日制 52 51 81 125 309  
33 刘艺涵 104229510912582 建筑与土木工程 非全日制 60 57 72 113 302  
34 吕茵 104229510912579 建筑与土木工程 非全日制 57 61 75 109 302  
35 李航 106579370305072 建筑与土木工程 非全日制 62 46 69 121 298  
36 管清御 114139370203770 建筑与土木工程 非全日制 64 67 78 89 298  
37 周川川 114139413204571 建筑与土木工程 非全日制 65 61 81 89 296  
38 季天智 107039137065949 建筑与土木工程 非全日制 60 68 68 100 296  
39 王岗 100049370210159 土木工程 全日制 62 66 107 137 372  
40 章宇达 100049360109526 土木工程 全日制 67 67 92 133 359  
41 桑英杰 101459000010657 土木工程 全日制 69 64 107 114 354  
42 张健 100049370210151 土木工程 全日制 67 41 100 142 350  
43 张猛 102949210012465 土木工程 全日制 69 43 115 122 349  
44 孙鹏飞 100049370910713 土木工程 全日制 67 63 104 111 345  
45 张帅旗 114159411303464 土木工程 全日制 59 67 112 106 344  
46 孙凤浩 101419370608718 土木工程 全日制 73 63 107 101 344  
47 成家东 102949210007928 土木工程 全日制 62 46 106 129 343  
48 田明仑 105339613607701 土木工程 全日制 64 60 105 111 340  
49 方志强 114139370103631 土木工程 全日制 62 70 111 97 340  
50 顾昊 102949210007098 土木工程 全日制 71 55 104 107 337  
51 高咪 100049611413050 土木工程 全日制 57 53 85 141 336  
52 樊赛生 104299560001999 机械工程 全日制 54 61 111 144 370  
53 曹旭武 104979400340515 机械工程 全日制 68 55 98 123 344  
54 陈海洋 100089210010216 安全科学与工程 全日制 63 57 126 121 367  
55 邹鑫平 104919103103334 安全科学与工程 全日制 54 48 137 123 362  
56 曹建霞 100089210004393 安全科学与工程 全日制 56 64 117 117 354  
57 张荣成 104299560002001 机械工程 非全日制 57 70 92 110 329  
58 邓海涛 101129000001868 机械工程 非全日制 61 49 95 74 279  
59 宋志远 104259540005097 车辆工程 非全日制 66 60 99 101 326  
60 姚俊明 116609010480178 车辆工程 非全日制 71 69 97 86 323  
61 周木子 106139085100149 建筑学 非全日制 61 52 92 130 335  
62 孟凡轩 102869341313073 建筑学 非全日制 65 56 113 100 334  
63 孙有 106139085100184 建筑学 非全日制 67 52 95 115 329  
64 康栋栋 102479141507235 建筑学 非全日制 66 54 91 114 325  
65 薛彬 104299560000210 建筑学 非全日制 56 52 104 113 325  
66 姬茹霞 105329415504859 建筑学 非全日制 66 70 91 95 322  
67 李厚璞 102479340312188 建筑学 非全日制 63 60 86 110 319  
68 尤鹏程 104879000102109 建筑学 非全日制 58 55 110 94 317  
69 苑皓铭 100169085100243 建筑学 非全日制 62 51 85 118 316  
70 王韵斐 104299560000227 建筑学 非全日制 60 58 100 96 314  
71 丁立平 105339430413299 建筑学 非全日制 63 57 97 95 312  
72 段昕 102479411015128 建筑学 非全日制 66 65 88 92 311  
73 赵伟光 107039112014014 建筑学 非全日制 67 55 87 100 309  
74 夏炎 103599210005207 建筑学 非全日制 59 61 91 93 304  
75 闫芬芬 105909876507971 建筑学 非全日制 72 54 87 90 303  
76 杜文科 107039161340634 建筑学 非全日制 57 55 88 102 302  
77 王鑫 102859212219058 建筑学 非全日制 63 64 89 85 301  
78 文仪 103359000919725 建筑学 非全日制 61 56 93 85 295  
79 刘太平 100169085100214 建筑学 非全日制 55 53 92 95 295  
80 胡淼 100229411505012 风景园林 非全日制 54 79 88 118 339  
81 张文馨 106079015111222 风景园林 非全日制 55 50 87 135 327  
82 郝书欣 100169083400025 风景园林 非全日制 60 51 105 110 326  
83 朱子青 822019351300188 风景园林 非全日制 63 53 94 104 314  
84 巫炎斌 106359325194744 风景园林 非全日制 66 55 98 89 308  
85 张晓玲 103379210007584 土木工程(市政) 全日制 71 63 112 133 379  
86 任鹏 102869430617162 土木工程(市政) 全日制 72 55 105 132 364  
87 刘雨函 106119017080255 土木工程(暖通) 全日制 69 64 110 133 376  
88 张荣龙 105329130400525 土木工程(暖通) 全日制 68 65 87 119 339  
89 刘宗豪 102949210008862 环境科学与工程 全日制 67 66 100 133 366  
90 冯杰 104259540005266 环境科学与工程 全日制 61 41 116 124 342  
91 李禹 102939210304178 软件工程 全日制 66 62 96 117 341  
92 马韬 103009211302468 软件工程 全日制 56 49 109 120 334  
93 张磊 100139200070452 软件工程 全日制 55 46 107 106 314  
94 张涛 100059231606567 控制科学与工程 全日制 54 46 115 134 349  
95 王刚 102889500011651 控制科学与工程 全日制 70 54 96 126 346  
96 沈恒宇 106119013080009 控制科学与工程 全日制 69 73 92 105 339  
97 孔潇潇 104229510914019 计算机技术 全日制 67 67 116 140 390  
98 赵德鹏 100349229380092 计算机技术 全日制 68 55 122 140 385  
99 黄子豪 105589762112692 计算机技术 全日制 72 71 107 130 380  
100 潘津 104229510913838 计算机技术 全日制 58 68 113 140 379  
101 王超 105599210005192 计算机科学与技术 全日制 79 60 92 134 365  
102 张静炎 100049413011644 计算机科学与技术 全日制 61 47 114 133 355  
103 谢强强 103379210007228 计算机科学与技术 全日制 62 52 102 139 355  
104 李鹏辉 107019410407736 计算机科学与技术 全日制 69 59 101 114 343  
105 员喆 100569000102527 计算机科学与技术 全日制 60 51 92 131 334  
106 刘昊 112879210900076 计算机科学与技术 全日制 68 52 93 120 333  
107 刘师良 103379210008697 控制工程 非全日制 58 54 108 97 317  
108 宋浩 104259540005568 控制工程 非全日制 65 51 79 103 298  
109 罗玉秋 100599123400640 控制工程 非全日制 64 71 73 79 287  
110 潘赫 100049620613264 信息与通信工程 全日制 59 55 110 123 347  
111 朱敏 102879210406752 信息与通信工程 全日制 72 62 92 120 346  
112 刘文亚 100569007715211 信息与通信工程 全日制 65 50 103 122 340  
113 刘成龙 100339165008062 信息与通信工程 全日制 67 54 100 118 339  
114 祁新特 101519001200720 信息与通信工程 全日制 62 56 110 103 331  
115 邵文 106139081000061 信息与通信工程 全日制 63 54 98 111 326  
116 马隆 103369330102180 信息与通信工程 全日制 59 65 95 103 322  
117 李佳徽 101519001601905 计算机技术 非全日制 71 53 118 117 359  
118 于川 101419370208254 计算机技术 非全日制 65 53 129 98 345  
119 赵哲群 101419370208255 计算机技术 非全日制 66 61 117 101 345  
120 王梦波 107019140705431 管理科学与工程 全日制 66 60 115 150 391  
121 张涵鑫 107019120604660 管理科学与工程 全日制 71 56 110 150 387  
122 尚俊茹 102879210908698 管理科学与工程 全日制 72 62 121 132 387  
123 杨倩 107019370207465 管理科学与工程 全日制 60 73 109 144 386  
124 张路 102879210904585 管理科学与工程 全日制 69 63 118 136 386  
125 张存存 106389125200074 工程管理 非全日制 128 44     172  
126 熊信平 110789120202035 工商管理 全日制 77 57 120 139 393  
127 王海霞 104259540002031 工商管理 全日制 64 66 115 145 390  
128 王友凤 100709555506717 工商管理 全日制 73 64 109 143 389  
129 陈青青 105599210008150 工商管理 全日制 76 68 122 117 383  
130 杨丹 105339413410731 工商管理 全日制 68 65 123 125 381  
131 赵姜丽 104569750005532 工商管理 全日制 63 73 132 111 379  
132 陈娅茹 100389025300179 资产评估 全日制 67 69 124 130 390  
133 高勇 103079210004749 资产评估 全日制 62 77 125 116 380  
134 李永权 105599210005811 资产评估 全日制 72 64 107 133 376  
135 徐泽良 102729000008877 资产评估 全日制 64 73 122 115 374  
136 林通 100049370810624 资产评估 全日制 72 71 130 101 374  
137 林子续 110659850000341 会计 非全日制 158 70     228  
138 刘秀丽 102989250502883 会计 非全日制 158 69     227  
139 尹雨晗 105339232221026 会计 非全日制 152 75     227  
140 李英超 104569750000842 会计 非全日制 146 79     225  
141 杜晓宇 118329125300328 会计 非全日制 156 66     222  
142 王莹春 104859125300465 会计 非全日制 150 72     222  
143 张玉婷 103009251903258 会计 非全日制 156 63     219  
144 刘艳军 111179250000759 会计 非全日制 140 79     219  
145 江松 100699123491116 会计 非全日制 158 60     218  
146 魏曼曼 101739200008035 会计 非全日制 154 64     218  
147 薛菲 104249530001857 会计 非全日制 150 68     218  
148 赵洪庆 104239375200925 会计 非全日制 163 54     217  
149 王灿 104569750000164 会计 非全日制 148 69     217  
150 刘国宇 102409125300306 会计 非全日制 144 73     217  
151 刘倩 101409013009498 会计 非全日制 156 60     216  
152 周晗 102809250005350 会计 非全日制 149 67     216  
153 陈非池 105549422800731 会计 非全日制 143 73     216  
154 王月飞 103579250016786 会计 非全日制 134 82     216  
155 王艳双 104569750000601 会计 非全日制 158 56     214  
156 徐枭雄 111179250002598 会计 非全日制 148 66     214  
157 刘薇 100659018491723 会计 非全日制 148 66     214  
158 郑靖茹 104249530003752 会计 非全日制 141 73     214  
159 周莹 104269550002842 会计 非全日制 137 77     214  
160 陈修菡 100699123490115 会计 非全日制 137 77     214  
161 李咨锋 104229510901141 会计 非全日制 123 23     146 退役士兵计划
162 徐贤贤 100369999915853 会计 非全日制 102 30     132 退役士兵计划
163 张腾龙 107589000001306 会计 非全日制 84 41     125 退役士兵计划
164 滕子仪 104239375203627 社会工作 非全日制 69 53 118 109 349  
165 宋卉君 105309340101443 社会工作 非全日制 63 64 99 106 332  
166 安树旺 100419201950928 社会工作 非全日制 64 58 80 125 327  
167 仲微微 102889100000307 社会工作 非全日制 59 54 126 82 321  
168 邓泽千 105209666616379 社会工作 非全日制 65 40 77 88 270 退役士兵计划
169 王保 106579520109345 社会工作 非全日制 59 47 84 70 260 退役士兵计划
170 屈波波 106979611601701 社会工作 非全日制 52 36 59 81 228 退役士兵计划
171 朱小丽 102879211106823 工业设计工程 非全日制 65 42 134 130 371  
172 王薇旭 104299560001342 工业设计工程 非全日制 56 43 135 135 369  
173 王统 104299560001749 工业设计工程 非全日制 56 67 113 132 368  
174 吴欣 104299560001349 工业设计工程 非全日制 57 58 132 120 367  
175 王靖 104299560001576 工业设计工程 非全日制 66 47 123 130 366  
176 刘迪 104299560001433 工业设计工程 非全日制 65 42 138 120 365  
177 王宏 110659850003593 工业设计工程 非全日制 62 71 120 111 364  
178 闫永根 102559210002160 工业设计工程 非全日制 64 66 131 103 364  
179 徐小蕾 104319580001539 工业设计工程 非全日制 52 44 133 135 364  
180 刘子杨 104299560002144 工业设计工程 非全日制 52 42 133 135 362  
181 张鹏举 110659850003510 工业设计工程 非全日制 54 54 135 118 361  
182 高华睿 104299560001698 工业设计工程 非全日制 54 50 128 124 356  
183 于淑媛 102919211203660 工业设计工程 非全日制 69 63 120 103 355  
184 陶妤轩 104039085237076 工业设计工程 非全日制 54 48 112 140 354  
185 王兆强 104299560002238 工业设计工程 非全日制 55 43 122 134 354  
186 孙超 106139085203591 工业设计工程 非全日制 64 63 111 116 354  
187 蒋洋洋 104979200334875 工业设计工程 非全日制 64 69 96 124 353  
188 鲁军响 101839218214558 马克思主义中国化研究 全日制 77 60 116 121 374  
189 张振振 102859213024996 马克思主义中国化研究 全日制 68 59 119 124 370  

友情链接: